reet result 2021 level 1 और level 2 का कल ही आया है उसका कट ऑफ मार्क्स लिस्ट आ गया है सब्जेक्ट नाम के अनुसार और कटेगरी के अनुसार आप नीचे आसानी से देख सकते है।

Reet level 1 cut off marks 2021 category wise male or female
category | male | Female |
---|---|---|
general | 110 | 105 |
ews | 105 | 100 |
obc | 106 | 103 |
mbc | 102 | 100 |
sc | 100 | 95 |
st | 100 | 95 |
pwd | 95 | 90 |
reet level 2 cut off subject wise 2021
subject name | general | Obc | Mbc | sc | St |
---|---|---|---|---|---|
Hindi | 108 | 107 | 105 | 103 | 103 |
English | 102 | 100 | 98 | 97 | 83 |
social science | 114 | 112 | 110 | 108 | 105 |
Sanskrit | 114 | 113 | 110 | 107 | 104 |
math/ science | 115 | 112 | 108 | 100 | 98 |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.reetbser21.com/ |
परिक्षा का नाम | रीट लेवल 1 और लेवल 2 कट ऑफ मार्क्स 2021 हिंदी में |
सब्जेक्ट वाइज | हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान गणित, संस्कृत |
उत्कर्ष क्लासेस reet Cut off marks 2021 level 1 और level 2 जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी. कॉम पर देखे?
आप इसकी जानकारी वेबसाइट पर देख सकते है।
reet Cut off 2021 subject and category wise जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी.कॉम पर देखे?
आप वेबसाइट पर संभावित कट ऑफ देख सकते है।