बिजली की कमी और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाली सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने solar rooftop subsidy yojana चलाई है। जिसके तहत आपको अपने घर की छत पर 3 केवी तक के सोलर पैनल लगवाने पर 40 % तक सब्सिडी दी जाएगी।
और अगर आप ३ केवी से ज्यादा सोलर पैनल लगवाना चाहे तो आपको बीस फीसदी तक सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिया आप अपने विद्युत बिल पर लिखे नंबर से संपर्क करे या विद्युत वितरण कंपनी से संपर्क कर सकते है। ज्यादा जानकारी के लिए mnre.gov.in वेबसाइट पर जा सकते है।
योजना का नाम | सोलर रूफटॉप योजना (solar rooftop subsidy yojana) |
सब्सिडी | २ केवी पर ४० फीसदी ३ केवी से १० केवी पर २० फीसदी |
ऑफिशियल वेबसाइट | mnre.gov.in |
solar rooftop subsidy yojana help line number | 1800-180-3333 |
solar rooftop website | solarrooftop.gov.in |
आवेदन लिंक | https://solarrooftop.gov.in/interest_request |
सभी अपना आवेदन https://solarrooftop.gov.in/interest_request इस लिंक से कर सकते है चाहे वो किसी भी राज्य के हो और बाकी राज्यों के लिंक नीचे दय गए है।
सोलर पैनल एक बार लगवाने के बाद कम से कम 25 सालो तक चलेगा और आप उसका जो भुगतान करेंगे उसकी रिकवरी कुछ ही सालों में कर लेंगे। और इससे पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचता है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम | सोलर रूफटॉप योजना आवेदन लिंक |
---|---|
ANDAMAN and NICOBAR ISLANDS( अंडमान निकोबार द्वीप समूह) | https://usrp.andaman.gov.in/ |
ANDHRA PRADESH (आंध्र प्रदेश) | http://onlineapp.apeasternpower.com |
ASSAM (असम) | http://www.rodalee.com/ |
BIHAR(बिहार) | http://solarbihar.bsphcl.co.in |
CHANDIGARH (चंडीगढ़) | https://cspc.co.in/sp/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 |
GOA(गोवा) | https://solar.goa.gov.in/ |
GUJARAT(गुजरात) | https://suryagujarat.guvnl.in |
HARYANA(हरियाणा) | https://Esolarconn.dhbvn.org.in |
HIMACHAL PRADESH (हिमाचल प्रदेश) | http://www.rts.himurja.gov.in/Default.aspx |
JAMMU and KASHMIR (जम्मू कश्मीर) | https://jk.ahasolar.in/ |
JHARKHAND (झारखंड) | http://suvidha.jbvnl.co.in/ |
KARNATAKA (कर्नाटका) | http://srtpv.bescom.org/SRTPV/expression_of_interest_soura_gruha.jsp |
KERALA (केरल) | https://wss.kseb.in/selfservices/sbp |
LAKSHADWEEP (लक्षद्वीप) | http://uwp.lakshadweep.idaminfra.com/ |
MADHYA PRADESH (मध्य प्रदेश) | http://www.smartbijlee.mpez.co.in/view/net_metering/net_metering_form.php |
MAHARASHTRA (महाराष्ट्र) | https://iss.adanielectricity.com/MUMBAINSC/ |
MANIPUR (मणिपुर) | https://solar.mspdcl.info |
MEGHALAYA (मेघालय) | https://meghsolar.meghalaya.gov.in/ |
MIZORAM (मिजोरम) | https://solarrooftop.gov.in/interest_request |
NAGALAND (नागालैंड) | https://solarrooftop.gov.in/interest_request |
NCT OF DELHI (दिल्ली) | http://solarbses.com |
ORISSA (ओडिशा) | http://portal.tpcentralodisha.com:8080/TpcodlSolarRegistration/ |
PUDUCHERRY (पुडुचेरी) | https://solarrooftop.py.gov.in/ |
PUNJAB (पंजाब) | https://distribution.pspcl.in/returns/module.php?to=PSPCLRoofTopSolar |
RAJASTHAN (राजस्थान) | https://energy.rajasthan.gov.in/content/raj/energy-department/rrecl/en/home.html |
SIKKIM (सिक्किम) | https://usrp.sikkim.gov.in/ |
TAMIL NADU (तमिलनाडु) | https://www.tnebltd.gov.in/usrp/ |
TELANGANA (तेलांगना) | http://210.212.223.83:7001/J2S/j2s/websiteLoginUsers.action |
THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU (दादरा और नगर हवेली दमण और द्वीप) | http://dnhpdcl.rooftopsolar.org.in/ |
TRIPURA (त्रिपुरा) | |
UTTAR PRADESH (उत्तर प्रदेश) | https://upnedasolarrooftopportal.com/ |
UTTARAKHAND (उत्तराखंड) | https://usrp.upcl.org/ |
WEST BENGAL (पश्चिम बंगाल) | https://upnedasolarrooftopportal.com/ |
यूपी फ्री लैपटॉप योजना रजिस्ट्रेशन |Up Free Laptop Yojana 2021 Registration Form
बिल गेट्स जीवन परिचय | bill gates biography in Hindi
Ajmer Board Rajasthan 5th Result 2024 Name Or Roll Number Wise RajeduBoard.Rajasthan.Gov.In: राजस्थान बोर्ड, अजमेर…
Uttar Pradesh Board Class 12 Examination Result 2024: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द…
UP Board Class 10 Results 2024: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही उत्तर…
फोबर्स ( fobers ) के अनुसार 2024 में डूबे के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजॉस…
Bihar Board 10th Result 2024 will be released on 5th April 2024 at the official…
प्रो कबड्डी 2021 का सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी कौन है? पीकेएल 2021 में सबसे…