आजादी से लेकर अब तक राजस्थान में कितने मुख्यमंत्री रहे और उनका क्या कार्यकाल रहा और कितनी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और कौन सा मुख्यमंत्री किस पार्टी से रहा और उसके बारे में रोचक तथ्य आप इस पोस्ट में जानेंगे।
क्रम संख्या | मुख्यमंत्री का नाम (name of chief minister) | मुख्यमंत्री पद कार्यकाल (Chief Minister’s tenure) | राजनीतिक दल (Political Party) |
---|---|---|---|
1 | हीरालाल शास्त्री | 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | कदांबी शेषाटार वेंकटाचार | 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3 | जय नारायण व्यास पुष्करणा | 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
4 | टीका राम पालीवाल | 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
5 | जय नारायण व्यास | 1 नवंबर 1952 से 12 नवंबर 1954 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
6 | मोहनलाल सुखाडिया | 13 नवंबर 1954 से 11 अप्रैल 1957 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
7 | मोहनलाल सुखाड़िया | 11 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
8 | मोहनलाल सुखाड़िया | 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
9 | राष्ट्रपति शासन | 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक | |
10 | मोहनलाल सुखाड़िया | 26 अप्रैल 1967 से 9 जुलाई 1971 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
11 | बरकतुल्ला खान | 9 जुलाई 1971 से 11 अगस्त 1973 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
12 | हरिदेव जोशी | 11 अगस्त 1973 से 29 अप्रैल 1977 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
13 | राष्ट्रपति शासन | 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक | |
14 | भैरों सिंह शेखावत | 22 जून 1977 से 16 फरवरी 1980 तक | जनता पार्टी |
15 | जगन्नाथ पहाड़िया | 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
16 | शिवचरण माथुर | 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
17 | हीरा लाल देवपुरा | 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
18 | हरिदेव जोशी | 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
19 | शिवचरण माथुर | 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
20 | हरिदेव जोशी | 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
21 | भैरों सिंह शेखावत | 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक | भारतीय जनता पार्टी |
22 | राष्ट्रपति शासन | 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक | |
23 | भैरों सिंह शेखावत | 4 दिसंबर 1993 से 29 नवंबर 1998 तक | भारतीय जनता पार्टी |
24 | अशोक गहलोत | 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
25 | वसुंधरा राजे सिंधिया | 8 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक | भारतीय जनता पार्टी |
26 | अशोक गहलोत | 12 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
27 | वसुंधरा राजे सिंधिया | 13 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक | भारतीय जनता पार्टी |
28 | अशोक गहलोत | 17 दिसंबर 2018 से अब तक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया थी जिन्होंने 8 दिसंबर 2003 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
राजस्थान के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान ने 9 जुलाई 1971 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
राजस्थान के पहले अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे जिन्होंने 6 जून 1980 को शपथ ली।
Ajmer Board Rajasthan 5th Result 2024 Name Or Roll Number Wise RajeduBoard.Rajasthan.Gov.In: राजस्थान बोर्ड, अजमेर…
Uttar Pradesh Board Class 12 Examination Result 2024: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द…
UP Board Class 10 Results 2024: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही उत्तर…
फोबर्स ( fobers ) के अनुसार 2024 में डूबे के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजॉस…
Bihar Board 10th Result 2024 will be released on 5th April 2024 at the official…
प्रो कबड्डी 2021 का सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी कौन है? पीकेएल 2021 में सबसे…