शॉर्ट फॉर्म (Short Form) | फुल फॉर्म (Full Form In Hindi & English) |
---|---|
संवहन दस्तावेज़ स्वरूप (Portable Document Format) | |
HTML | हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (Hyper Text Mark up Language) |
NEFT | राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (National Electronic Fund Transfer) |
MICR | चुंबकीय इंक चरित्र पहचान (Magnetic Inc Character Recognition) |
IFSC | भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (Indian Financial System Code) |
ISP | इंटरनेट सेवा प्रदाता (Internet Service Provider) |
ECS | इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (Electronic Clearing System) |
CST | केंद्रीय बिक्री कर (Central Sales Tax) |
CRR | नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio) |
UDP | डेटाग्राम प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता (User Datagram Protocol) |
RTC | वास्तविक समय घड़ी (Real Time Clock) |
IP | इंटरनेट प्रोटोकॉल (Internet Protocol) |
CAG | नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) |
FERA | विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (Foreign Exchange Regulation Act) |
ISRO | अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (International Space Research organization) |
ISDN | एकीकृत सेवा डिजिटल प्रसार (Integrated Services Digital Network) |
SAARC | क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ (South Asian Association for Regional co-operation) |
OMR | ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (Optical Mark Recognition) |
AHRL | एशियाई मानवाधिकार आयोग (Asian Human Right Commission) |
JPEG | संयुक्त फोटो विशेषज्ञ समूह (Joint photo Expert Group) |
URL | यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (Uniform Resource Locator) |
IRDP | एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development programme) |
ASLV | संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान (Augmented satellite Launch vehicle) |
ICU | इंटेंसिव केयर यूनिट (Intensive Care Unit) |
ATM | एटीएम (Automated Teller Machine) |
CTS | लेनदेन प्रणाली की जाँच करें (Cheque Transaction System) |
CTR | नकद लेनदेन रसीद (Cash Transaction Receipt) |
GDP | सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) |
FDI | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment) |
EPFO | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) |
CRR | नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio) |
CFRA | संयुक्त वित्त और राजस्व खाते (Combined Finance and Revenue Accounts) |
GPF | सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund) |
GMT | वैश्विक माध्य समय (Global Mean Time) |
GPS | ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (Global Positioning System) |
GNP | सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product) |
SEU | थोड़ा समृद्ध यूरेनियम (Slightly Enriched Uranium) |
GST | गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (Goods and ServiceTax) |
उन्मुख समूह का वैश्विक संगठन पृथ्वी की भाषा (Global Organization Of Oriented GroupLanguage Of Earth) | |
YAHOO | एक अन्य वर्गीकृत दस्तंदाज ओरेकल (Yet Another Hierarchical Officious Oracle) |
WINDOW | ऑफिस वर्क सॉल्यूशन के लिए वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट (Wide Interactive Network Development forOffice work Solution) |
COMPUTER | कॉमन ओरिएंटेड मशीन विशेष रूप से संयुक्त और तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान के तहत उपयोग की जाती है (Common Oriented Machine Particularly United and used under Technical and Educational Research) |
Ajmer Board Rajasthan 5th Result 2024 Name Or Roll Number Wise RajeduBoard.Rajasthan.Gov.In: राजस्थान बोर्ड, अजमेर…
Uttar Pradesh Board Class 12 Examination Result 2024: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द…
UP Board Class 10 Results 2024: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही उत्तर…
फोबर्स ( fobers ) के अनुसार 2024 में डूबे के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजॉस…
Bihar Board 10th Result 2024 will be released on 5th April 2024 at the official…
प्रो कबड्डी 2021 का सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी कौन है? पीकेएल 2021 में सबसे…