बिम्सटेक (BIMSTEC) बंगाल की खाड़ी के पास के देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। जिसमे भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाइलैंड शामिल है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक में की गई।
संगठन का नाम पूरा नाम (Full Form) | बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) |
आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) | bimstec.org |
सचिवालय (Secretariat) | ढाका, बांग्लादेश |
अध्यक्षता (presiding) | श्रीलंका |
स्थापना (Establishment) | 6 जून 1997 |
महा सचिव (General Secretary) | तेनज़िन लेकफेल (भूटान) |
सबसे पहले संस्थापक देशों ने बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाइलैंड ने मिलकर BIST-EC बनाया। जिसमे 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार शामिल हुआ और इसका नाम बिम्स-ईसी कर दिया गया। नेपाल बाद में साल 1998 में पर्यवेक्षक देश के रूप में जुड़ा। और साल 2004 फरवरी में नेपाल और भूटान पूर्ण सदस्य बन गए। और 31 जुलाई 2004 को इसका नाम BIMSTEC (बिम्सटेक) पड़ा।
बिम्सटेक में शामिल देशों की संख्या 7 है जिनमे बंगाल की खाड़ी के पास बसे देश है।
प्राथमिकता क्षेत्र | मुख्यालय, मुख्य देश | विशेष |
---|---|---|
परिवहन और संचार | भारत | |
पर्यटन | बिम्सटेक पर्यटन सूचना केंद्र, दिल्ली, भारत | |
आतंकवाद विरोधी और अंतरराष्ट्रीय अपराध | भारत | (इंटेलिजेंस शेयरिंग, श्रीलंका) (टेरर फाइनेंसिंग, थाईलैंड) (लीगल, म्यांमार) (कानून प्रवर्तन और नशीले पदार्थ, म्यांमार) |
पर्यावरण और आपदा प्रबंधन | बिम्सटेक मौसम और जलवायु केंद्र, नोएडा, भारत | |
ऊर्जा | बिम्सटेक एनर्जी सेंटर, बेंगलुरु, भारत | (प्रमुख देश म्यांमार) |
सार्वजनिक स्वास्थ्य | थाइलैंड | भारत में पारंपरिक चिकित्सा का बिम्सटेक नेटवर्क |
कृषि | म्यांमार | कृषि प्रधान देश |
व्यापार और निवेश | बांग्लादेश | |
प्रौद्योगिकी | श्रीलंका | |
मछली पालन | थाइलैंड | |
जन दर जन संपर्क | थाइलैंड | |
गरीबी उन्मूलन | नेपाल | |
जलवायु परिवर्तन | बांग्लादेश | |
सांस्कृतिक सहयोग | भूटान | भारत द्वारा 1200 ITEC छात्रवृत्तियां दी जाती है। |
क्रम. संख्या | दिनांक (Date) | मेजबान देश का शहर |
---|---|---|
1 (पहला) | 31 जुलाई 2004 | बैंकाक, थाइलैंड |
2 (दूसरा) | 13 नवंबर 2008 | नई दिल्ली, भारत |
3 (तीसरा) | 4 मार्च 2014 | नेपीडॉ, म्यांमार |
4 (चौथा) | 30-31 अगस्त 2018 | काठमांडू, नेपाल |
5 (पांचवा) | 2022 (प्रस्तावित) | कोलंबो, श्रीलंका |
बिम्सटेक (BIMSTEC) इतना उपयोगी होते हुए भी एक सफल संगठन नहीं माना जा सकता जिसके निम्नलिखित कारण है।
शार्क | बिम्स्टेक |
---|---|
दक्षिण एशिया में बंगाल की खाड़ी देशों का क्षेत्रीय संगठन | दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूरी एशिया को जोड़ने वाला संगठन |
1985 में शीत युद्ध से पहले का संगठन | 1997 में स्थापित शीत युद्ध के बाद का संगठन |
सदस्य देशों में एकता नहीं है और विवाद चलता रहता है | सदस्य देशों में अभी तक बहुत कम विवाद है |
क्षेत्रीय राजनीति भी प्रभाव डालती है | राजनीति का कम हस्तक्षेप |
शक्ति संतुलित देश शामिल नहीं | भारत और थाइलैंड जैसे शक्ति संतुलित देश शामिल |
क्षेत्रीय व्यापार में केवल 5% वृद्धि | क्षेत्रीय व्यापार में 6% वृद्धि |
Ajmer Board Rajasthan 5th Result 2024 Name Or Roll Number Wise RajeduBoard.Rajasthan.Gov.In: राजस्थान बोर्ड, अजमेर…
Uttar Pradesh Board Class 12 Examination Result 2024: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द…
UP Board Class 10 Results 2024: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही उत्तर…
फोबर्स ( fobers ) के अनुसार 2024 में डूबे के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजॉस…
Bihar Board 10th Result 2024 will be released on 5th April 2024 at the official…
प्रो कबड्डी 2021 का सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी कौन है? पीकेएल 2021 में सबसे…